Championnat d’Espagne: les résultats de la 36e journée

Date:

Résultats de la 36e journée du Championnat d’Espagne de football:

Mardi 14 mai

Osasuna – Majorque 1 – 1

Real Madrid – Alavés 5 – 0

Gérone – Villarreal 0 – 1

Mercredi 15 mai

Séville FC – Cadix 0 – 1

Rayo Vallecano – Grenade 2 – 1

Celta Vigo – Athletic Bilbao 2 – 1

Getafe – Atlético Madrid 0 – 3

Jeudi 16 mai (en heures d’Alger, GMT+1)

(19h30) Las Palmas – Betis Séville

(21h30) Almeria – FC Barcelone

(22h00) Real Sociedad – Valence

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 93 36 29 6 1 83 22 61

2. FC Barcelone 76 35 23 7 5 72 43 29

3. Gérone 75 36 23 6 7 75 45 30

4. Atlético Madrid 73 36 23 4 9 67 39 28

5. Athletic Bilbao 62 36 17 11 8 58 37 21

6. Betis Séville 55 35 14 13 8 46 41 5

7. Real Sociedad 54 35 14 12 9 48 37 11

8. Villarreal 51 36 14 9 13 60 60 0

9. Valence 48 35 13 9 13 37 39 -2

10. Getafe 43 36 10 13 13 41 51 -10

11. Alavés 42 36 11 9 16 34 45 -11

12. Séville FC 41 36 10 11 15 47 50 -3

13. Osasuna 41 36 11 8 17 40 54 -14

14. Rayo Vallecano 38 36 8 14 14 29 44 -15

15. Celta Vigo 37 36 9 10 17 42 54 -12

16. Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44 -14

17. Majorque 36 36 7 15 14 29 41 -12

18. Cadix 32 36 6 14 16 25 49 -24

19. Grenade 21 36 4 9 23 37 70 -33

20. Almeria 17 35 2 11 22 35 70 -35

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related