Home Sport Championnat d’Italie: les résultats de la 36e journée

Championnat d’Italie: les résultats de la 36e journée

0

Résultats de la 36e journée du championnat d’Italie de football

Dimanche 12 mai

Lazio Rome – Empoli 2 – 0

Genoa – Sassuolo 2 – 1

Hellas Vérone – Torino 1 – 2

Juventus Turin – Salernitana 1 – 1

Atalanta Bergame – AS Rome 2 – 1

Vendredi 10 mai

Frosinone – Inter Milan 0 – 5

Samedi 11 mai

Naples – Bologne 0 – 2

AC Milan – Cagliari 5 – 1

Lundi 13 mai

(18h30) Lecce – Udinese

(20h45) Fiorentina – Monza

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 92 36 29 5 2 86 19 67

2. AC Milan 74 36 22 8 6 72 43 29

3. Bologne 67 36 18 13 5 51 27 24

4. Juventus Turin 67 36 18 13 5 49 28 21

5. Atalanta Bergame 63 35 19 6 10 65 39 26

6. AS Rome 60 36 17 9 10 63 44 19

7. Lazio Rome 59 36 18 5 13 47 37 10

8. Naples 51 36 13 12 11 53 46 7

9. Fiorentina 50 34 14 8 12 51 39 12

10. Torino 50 36 12 14 10 33 32 1

11. Genoa 46 36 11 13 12 43 44 -1

12. Monza 45 35 11 12 12 38 46 -8

13. Lecce 37 35 8 13 14 32 50 -18

14. Hellas Vérone 34 36 8 10 18 34 48 -14

15. Cagliari 33 36 7 12 17 38 65 -27

16. Frosinone 32 36 7 11 18 43 68 -25

17. Empoli 32 36 8 8 20 26 52 -26

18. Udinese 30 35 4 18 13 33 52 -19

19. Sassuolo 29 36 7 8 21 42 72 -30

20. Salernitana 16 36 2 10 24 28 76 -48

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Quitter la version mobile