Championnat d’Italie: les résultats de la 35e journée

Date:

Résultats de la 35e journée du Championnat d’Italie de football.
Vendredi 3 mai
Torino – Bologne 0 – 0

Samedi 4 mai
(18h00) Monza – Lazio Rome
(20h45) Sassuolo – Inter Milan

Dimanche 5 mai
(12h30) Cagliari – Lecce
(15h00) Empoli – Frosinone
Hellas Vérone – Fiorentina
(18h00) AC Milan – Genoa
(20h45) AS Rome – Juventus Turin

Lundi 6 mai
(18h00) Salernitana – Atalanta Bergame
(20h45) Udinese – Naples

Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 89 34 28 5 1 81 18 63
2. AC Milan 70 34 21 7 6 64 39 25
3. Juventus Turin 65 34 18 11 5 47 26 21
4. Bologne 64 35 17 13 5 49 27 22
5. AS Rome 59 34 17 8 9 61 41 20
6. Atalanta Bergame 57 33 17 6 10 61 37 24
7. Lazio Rome 55 34 17 4 13 43 35 8
8. Fiorentina 50 33 14 8 11 50 37 13
9. Naples 50 34 13 11 10 52 43 9
10. Torino 47 35 11 14 10 31 31 0
11. Monza 44 34 11 11 12 36 44 -8
12. Genoa 42 34 10 12 12 38 40 -2
13. Lecce 36 34 8 12 14 31 49 -18
14. Cagliari 32 34 7 11 16 36 59 -23
15. Hellas Vérone 31 34 7 10 17 31 45 -14
16. Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20
17. Empoli 31 34 8 7 19 26 50 -24
18. Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19
19. Sassuolo 26 34 6 8 20 40 70 -30
20. Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

 

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related